VIDEO:LIVE-AVLES.TV

Kαταμέτρηση των ψήφων για τις εκλογές του "Σπάρτακου"


Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές του Σωματείου εργαζομένων της ΔΕΗ "Σπάρτακος".

Τα αποτελέσματα έφεραν πρώτο σε ψήφους τον μέχρι πρότινος πρόεδρο Γιώργος Αδαμίδη. Οι αρχερεσίες για το νέο διοικητικό συμβούλιο θα γίνουν σε μία εβδομάδα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ "
ΕΔΡΕΣ 13
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ
1 3 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 901
2 142 ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 717
3 143 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 605
4 159 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 589
5 73 ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 577
6 247 ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ 548
7 107 ΛΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 505
8 256 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 494
9 268 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 492
10 253 ΤΣΙΒΕΛΕΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 481
11 221 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 475
12 96 ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 462
13 138 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 358
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 179 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 322
2 258 ΤΣΙΩΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 313
3 92 ΚΙΤΜΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 304
4 94 ΚΟΡΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΣΤΥ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 272
5 61 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 188
6 36 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 132
7 37 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 122
8 168 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 110
9 139 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 103
10 14 ΑΡΤΑΧΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 84
11 180 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80
12 13 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ 67
13 220 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66





ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΔΑΚΕ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ "
ΕΔΡΕΣ 9
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ
1 73 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 519
2 41 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 494
3 112 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 484
4 18 ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 467
5 1 ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 461
6 88 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 454
7 142 ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 418
8 137 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 377
9 20 ΓΚΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 372
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 149 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 325
2 136 ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 304
3 46 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 293
4 8 ΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 234
5 38 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 218
6 34 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 145
7 106 ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 121
8 105 ΠΕΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 116
9 108 ΠΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105





ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ "
ΕΔΡΕΣ 6
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ
1 19 ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 180
2 52 ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 169
3 7 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 150
4 68 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 148
5 8 ΒΟΜΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 147
6 18 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 119
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 47 ΡΟΥΔΝΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52
2 29 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 43
3 27 ΚΟΝΤΟΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 32
4 17 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 30
5 6 ΑΣΦΑΛΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 26
6 31 ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25





ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ "
ΕΔΡΕΣ 5
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ
1 13 ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 282
2 44 ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 274
3 73 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 251
4 79 ΝΤΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 245
5 40 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ 241
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 24 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 216
2 14 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 209
3 2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 208
4 126 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 179
5 49 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 150
Live-Avlesinfo.blogspot.com

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSubBiaz4gdhXB0C4FIGUIINrjVYGYQxh2VPWw4PcrCseAxJwPyiVMkhAGSzF-YBHqnsPD7c4oHgISQInYvqabO0j2qc7jEWa9DscTndkGy7YOJTkA-r2mszZ5A6oyceFC5Humln8FuGE/s1600/hhhhhh33.pnghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPQOrUtHEGjBc1U8rIwJDWuBZR0phJVwXgHhuE5GcXhBZ88UIT1OFDccS53_iDv0U72YwbdjBbQM_Xwgsuz1fJRGY7_VTHb2hmHc6S4Zb5uJ2RzEixQyPmrClnme78CCGbXDg3iv4UrPI/s1600/icon_media.gifhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibdZQ8BaAHaW9LWIrqBS43dxURWF0-3SnpxgSXzA7VXCF1W2wFsRn9r4BHRbGHTIvgmbuFpO1Fnq6IOFM52mbWa4WXMIDdkasNN8YT9y_dAGRYTvUl9FST6EbPD0EAwlOti3VAL4916yA/s200/icon_economy.gifhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjegpu5XD8ZZk5g5jfsnOfacPPy_qyGsl13ape_plypSHye_UMPj1Ve44mSDemmygYsNfcRAS2knmHOETJBTxJxCxEAXmSZ4HfYcHyf-b2bOrpey0Iy6tsHLPh1QvNY01FciK6oHDARJTs/s200/icon_reportage.gifhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtu0h8iG3QbyIhvdOyQxv-2x81tG1q6aa4w1v0MUPgVenRmwZbzNC8rLhf4jXjcbZkLxqD9jaeTiedKRq4_i5sXMZ-tAYJsAWz_ERRSN3diYkrD_IUSOOq2v4AQ-1KkpmKTMgOVIGWmAk/s200/sss.gif


back to top